Cartola F5
Ranking de Jogadores
| Rank | Jogador | Posição | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral, Zagueiro | 143 | 56 | 18 | 3 | 0 | 33 | 0 | |
| 2 | Lateral, Meia, Volante | 86 | 15 | 8 | 2 | 0 | 34 | 0 | |
| 3 | Lateral, Zagueiro | 75 | 5 | 12 | 3 | 0 | 46 | 0 | |
| 4 | Atacante, Lateral, Meia | 44 | 19 | 16 | 3 | 1 | 49 | 3 | |
| 5 | Lateral, Meia, Volante | 42 | 14 | 13 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| 6 | Lateral, Zagueiro | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 40 | 0 | |
| 7 | Atacante, Lateral | 39 | 18 | 12 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| 8 | Zagueiro | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
| 9 | Meia, Volante | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 10 | Zagueiro | 27 | 11 | 4 | 2 | 1 | 33 | 1 | |
| 11 | Lateral, Meia, Volante | 26 | 18 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
| 12 | Meia, Volante | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
| 13 | Atacante, Lateral | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
| 14 | Lateral | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | |
| 15 | Atacante, Meia | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
| 16 | Volante | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
| 17 | Volante | 9 | 14 | 4 | 3 | 0 | 23 | 2 | |
| 18 | Atacante | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 19 | Lateral | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 28 | 1 | |
| 20 | Volante | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 38 | 2 | |
| 21 | Atacante, Lateral, Meia | 7 | 15 | 15 | 7 | 2 | 34 | 0 | |
| 22 | Lateral, Meia, Volante | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 31 | 2 | |
| 23 | Atacante | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 32 | 2 | |
| 24 | Lateral, Zagueiro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 25 | Zagueiro | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 26 | Atacante, Lateral | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
| 27 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 29 | Atacante, Zagueiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 30 | Lateral, Volante | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | |
| 31 | Meia | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 32 | Zagueiro | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | |
| 33 | Zagueiro | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 34 | Meia, Volante | -2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 39 | 1 | |
| 35 | Zagueiro | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
| 36 | Meia | -4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| 37 | Meia, Volante | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 38 | Lateral, Volante | -7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 39 | Zagueiro | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 40 | Atacante | -8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
| 41 | Lateral | -9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 26 | 3 | |
| 42 | Meia | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 43 | Lateral, Zagueiro | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 44 | Meia, Volante | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 45 | Atacante | -17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 46 | Lateral, Meia | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | Lateral, Volante | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
| 48 | Meia | -21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 49 | Meia, Volante | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Meia | -22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 51 | Volante, Zagueiro | -23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 52 | Meia | -24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 53 | Lateral | -26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | |
| 54 | Atacante | -29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
