Cartola F5
Ranking de Jogadores
| Rank | Jogador | Posição | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral, Zagueiro | 143 | 56 | 18 | 3 | 0 | 26 | 0 | |
| 2 | Lateral, Meia, Volante | 86 | 15 | 8 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| 3 | Lateral, Zagueiro | 75 | 5 | 12 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
| 4 | Atacante, Lateral, Meia | 44 | 19 | 16 | 3 | 1 | 33 | 3 | |
| 5 | Lateral, Meia, Volante | 43 | 14 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 6 | Atacante, Lateral | 40 | 18 | 12 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
| 7 | Lateral, Zagueiro | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0 | |
| 8 | Zagueiro | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 9 | Lateral, Meia, Volante | 27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 10 | Meia, Volante | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 11 | Zagueiro | 27 | 11 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1 | |
| 12 | Meia, Volante | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| 13 | Atacante, Lateral | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| 14 | Lateral | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | |
| 15 | Atacante, Meia | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
| 16 | Volante | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| 17 | Volante | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 21 | 2 | |
| 18 | Atacante | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 19 | Lateral | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 20 | 1 | |
| 20 | Volante | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | |
| 21 | Atacante, Lateral, Meia | 7 | 15 | 15 | 7 | 2 | 22 | 0 | |
| 22 | Lateral, Meia, Volante | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
| 23 | Atacante | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | |
| 24 | Lateral, Zagueiro | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 25 | Zagueiro | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | Atacante, Lateral | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 27 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Atacante, Zagueiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 30 | Zagueiro | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 31 | Lateral, Volante | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
| 32 | Meia | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Zagueiro | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | |
| 34 | Zagueiro | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| 35 | Meia, Volante | -2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 29 | 1 | |
| 36 | Meia | -4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| 37 | Meia, Volante | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 38 | Zagueiro | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 39 | Lateral, Volante | -7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 40 | Atacante | -8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 41 | Lateral | -9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 20 | 3 | |
| 42 | Meia | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 43 | Lateral, Zagueiro | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 44 | Atacante | -16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 45 | Meia, Volante | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 46 | Lateral, Meia | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Lateral, Volante | -20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 48 | Meia | -20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 49 | Meia, Volante | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Meia | -21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 51 | Volante, Zagueiro | -22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 52 | Meia | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 53 | Lateral | -26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| 54 | Atacante | -28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
